Kombiangebot: Autofreier Winterspaß
Mit der Mariazellerbahn in die Skiberge
um nur € 49,90 pro Erwachsener und nur € 27,80 pro Kind
Reisen Sie mit unserem neuen Kombiticket in der Himmelstreppe entspannt, komfortabel und klimafreundlich zu den Skigebieten: Annaberger Lifte, Gemeindealpe Mitterbach und Mariazeller Bürgeralpe.
Das Kombiticket inkludiert:
- Fahrt mit dem St. Pöltner Stadtbus LUP
- Hin- und Retourfahrt mit der Himmelstreppe
- Kostenlose Sitzplatzreservierung in der Himmelstreppe
- Kostenloser Transport von Ski, Snowboard und Sportzubehör in der Himmelstreppe
- Tagesskipass gültig für Gemeindealpe Mitterbach, Mariazeller Bürgeralpe & Annaberger Lifte (zzgl. Keycard-Einsatz à 2,00)
- Shuttle (Linienbus) von Hst. Annaberg-Reith zum Skigebiet Annaberger Lifte (Nicht mit jedem Zug der Mariazellerbahn kombinierbar)
Preise | |
---|---|
Erwachsene | € 49,90 |
Kinder (6-15 Jahre) | € 27,80 |
*Kinder bis zum 6. Geburtstag werden kostenfrei befördert (nur mit Begleitung)
Alle Vorteile auf einem Blick:
- Ausblicke auf die Winterlandschaft vom Zug genießen
- Kurzer Fußmarsch vom Bahnhof zu den Talstationen der Skigebiete bzw. Shuttlebus in Annaberg (Achtung! Beachten Sie den Fahrplan des Shuttlebusses)
- Günstiger Reisen mit dem Kombiticket (Bahnfahrt+Skipass)
Übersicht aller Wintersportgebiete an der Strecke:
Annaberger Lifte: DER Familienskiberg mit 12,5 Pistenkilometern, Anna-Land für Familien und Einsteiger, Abwechslung im Anna-Park mit Steilkurven, Schneewellen und Sprüngen, Skitouren-Abend
Gemeindealpe Mitterbach: der Sportberg im Skiverbund, steilste Piste Niederösterreichs, vier Hütten direkt an der Piste, Snowpark, Funslope und Speedstrecke
Mariazeller Bürgeralpe: 11 km Pisten, Rodelstrecke, Basti's Slope, Skischule
Alle Infos zur Buchung finden Sie hier!
Aufgrund unserer Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen sind die Kombitickets kontingentiert und müssen bis zu einem Kalendertag vor Fahrtantritt bzw. Besuch des Skigebiets zu den Öffnungszeiten des Infocenters kostenlos reserviert werden. Die Bezahlung des Kombitickets erfolgt im Zug unter Vorweis Ihrer Reservierungsbestätigung. Ohne gültige Reservierung/Reservierungsbestätigung kann kein Kombiticket ausgestellt werden.
Niederösterreich Bahnen Infocenter:
Tel.: +43 2742 360990-1000
E-Mail: info@niederoesterreichbahnen.at
Öffnungszeiten Niederösterreich Bahnen Infocenter:
Service Center Betriebsstätte Alpenbahnhof: Montag - Freitag, 07:30 bis 17:00 Uhr
Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail: täglich 07:30 bis 18:00 Uhr
Fahrplan Infos
St. Pölten Hbf - Mariazell GÜLTIG MO-FR; WENN WERKTAG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Hbf | 5:55 | 6:55 | 7:55 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 |
St. Pölten Hbf | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 |
Zugnummer | 6803 | NEU 6805* | 6807 | 6809 | 6811 | 6813 | 6815 |
St. Pölten Hbf | 6:35 | 7:35 | 8:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 |
St. Pölten Alpenbahnhof | 6:39 | 7:39 | 8:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
Ober-Grafendorf | 6:54 | 7:54 | 8:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 |
x Klangen | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
x Weinburg | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 |
x Kammerhof | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
x Hofstetten-Grünau | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 |
x Mainburg | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
x Rabenstein a.d. Pielach | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
x Steinklamm | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 |
x Steinschal-Tradigist | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 |
Kirchberg a.d. Pielach | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 |
x Schwerbach | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 |
x Loich | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
x Schwarzenbach a.d. Pielach | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
x Frankenfels | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
x Boding | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 |
Laubenbachmühle ab | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
x Winterbach | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
x Puchenstuben | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
x Gösing | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 |
x Annaberg-Reith ** | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 |
x Wienerbruck-Josefsberg | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 |
x Erlaufklause | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
x Mitterbach (Gemeindealpe) | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
Mariazell | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
* fährt von 5 Dezember 2020 - 10 Jänner 2021 & von 1. - 7. Februar 2021
** siehe Fahrplan Skibus
x = Bedarfshalt: Bitte Haltewunschtaste drücken.
Mariazell - St. Pölten Hbf GÜLTIG MO-FR; WENN WERKTAG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zugnummer | 6806 | 6808 | 6810* | 6812 | 6814 |
Mariazell | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 19:05 |
x Mitterbach (Gemeindealpe) | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 19:11 |
x Erlaufklause | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 19:19 |
x Wienerbruck-Josefsberg | 13:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 19:29 |
x Annaberg-Reith ** | 13:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 19:31 |
x Gösing | 13:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 19:38 |
x Puchenstuben | 13:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:46 |
x Winterbach | 13:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:53 |
Laubenbachmühle an | 14:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 20:07 |
x Boding | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 20:12 |
x Frankenfels | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:17 |
x Schwarzenbach a.d. Pielach | 14:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:23 |
x Loich | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:30 |
x Schwerbach | 14:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 20:32 |
Kirchberg a.d. Pielach | 14:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 20:36 |
x Steinschal-Tradigist | 14:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:39 |
x Steinklamm | 14:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:41 |
x Rabenstein a.d. PIelach | 14:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:44 |
x Mainburg | 14:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:47 |
x Hofstetten-Grünau | 14:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:52 |
x Kammerhof | 14:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:54 |
x Weinburg | 14:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:56 |
x Klangen | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 |
Ober-Grafendorf | 15:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 21:04 |
St. Pölten Alpenbahnhof | 15:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 21:17 |
St. Pölten Hbf | 15:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 21:22 |
St. Pölten Hbf | 15:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 21:32 |
Wien Hbf | 16:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 22:05 |
* bis 20. Dezember 2020
** siehe Fahrplan Skibus
x = Bedarfshalt: Bitte Haltewunschtaste drücken.
Fahrplan Infos
St. Pölten Hbf - Mariazell GÜLTIG SAMSTAG, SONN- UND FEIERTAG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien Hbf | 5:55 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 |
St. Pölten Hbf | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 |
Zugnummer | 6803 | NEU 6805 | 6807 | 6817* | 6809 | 6811 | 6813 | 6815 |
St. Pölten Hbf | 6:35 | 7:35 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 |
St. Pölten Alpenbahnhof | 6:39 | 7:39 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
Ober-Grafendorf | 6:54 | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 |
x Klangen | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
x Weinburg | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 |
x Kammerhof | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
x Hofstetten-Grünau | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 |
x Mainburg | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
x Rabenstein a.d. Pielach | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
x Steinklamm | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 |
x Steinschal-Tradigist | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 |
Kirchberg a.d. Pielach | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 |
x Schwerbach | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 |
x Loich | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
x Schwarzenbach a.d. Pielach | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
x Frankenfels | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
x Boding | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 |
Laubenbachmühle ab | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
x Winterbach | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
x Puchenstuben | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
x Gösing | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 |
x Annaberg-Reith ** | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 |
x Wienerbruck-Josefsberg | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 |
x Erlaufklause | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
x Mitterbach (Gemeindealpe) | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
Mariazell | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
* bis 20. Dezember 2020
** siehe Fahrplan Skibus
x = Bedarfshalt: Bitte Haltewunschtaste drücken.
Mariazell - St. Pölten Hbf GÜLTIG SAMSTAG, SONN- UND FEIERTAG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zugnummer | 6806 | 6808 | 6810* | 6812 | 6818* | 6814 |
Mariazell | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
x Mitterbach (Gemeindealpe) | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
x Erlaufklause | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
x Wienerbruck-Josefsberg | 13:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
x Annaberg-Reith ** | 13:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
x Gösing | 13:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
x Puchenstuben | 13:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 |
x Winterbach | 13:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
Laubenbachmühle an | 14:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
x Boding | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
x Frankenfels | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
x Schwarzenbach a.d. Pielach | 14:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
x Loich | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
x Schwerbach | 14:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
Kirchberg a.d. Pielach | 14:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
x Steinschal-Tradigist | 14:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
x Steinklamm | 14:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
x Rabenstein a.d. PIelach | 14:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
x Mainburg | 14:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
x Hofstetten-Grünau | 14:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
x Kammerhof | 14:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
x Weinburg | 14:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
x Klangen | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Ober-Grafendorf | 15:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
St. Pölten Alpenbahnhof | 15:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
St. Pölten Hbf | 15:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
St. Pölten Hbf | 15:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
Wien Hbf | 16:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
* bis 20. Dezember 2020
** siehe Fahrplan Skibus
x = Bedarfshalt: Bitte Haltewunschtaste drücken.
Fahrplan Skibus
Betrieb nur bei Liftbetrieb der Annaberger Lifte. Beförderung zum Nulltarif mit gültigem Skipass oder Gästekarte
Für Sie unterwegs:
Weihnachtsferien: 26: Dezember 2020 - 6. Jänner 2021
sowie an allen Sa & So bis Saisonschluss (voraussichtlich 21. 3. 2021)
Ankunft Mariazellerbahn ab St. Pölten Hbf. in Annaberg Reith | 8:26 | 9:26 | |
Annaberg-Reith Bahnhof ab | 8:30 | 9:30 | |
Lassingtal | 8:32 | 9:32 | |
Sägemühle | 8:35 | 9:35 | |
Reild-Lifte an Annaberg Reidlkehre (Skilifte) | 8:37 | 9:37 | |
Reidl-Lifte ab Annaberg Reidlkehre (Skilifte) | 16:44 | ||
Sägemühle | 16:46 | ||
Lassingtal | 16:49 | ||
Annaberg-Reith Bahnhof an | 16:51 | ||
Abfahrt Mariazellerbahn nach St. Pölten Hbf. | 17:31 |
Farblegende | |
---|---|
Hinfahrt Annaberg-Reit Bahnhof -> Reidl Lifte | Auskunft zum VOR-Skibus Fahrplan: +43 800 22 23 24 |
Rückfahrt Reidl Lifte -> Annaberg-Reith Bahnhof | Anmeldung zum Shuttle der Reidl-Lifte + 43 2728 8477 |